產品展示
您的位置:首頁 >> 球閥 >> Q341F、Q341Y 型 PN16~PN40 蝸桿傳動球閥產品說明
Q341F、Q341Y 型 PN16~PN40 蝸桿傳動球閥:蝸桿傳動、法蘭連接、浮動球直通式結構形式,閥座密封面材料為PTFE、增強 PTFE塑料(Q341F)、金屬堆焊鈷基(Q341Y),公稱壓力 PN16~PN40,閥體材料為WCB、CF8、CF8M的球閥。
產品性能參數(shù)
Q341F、Q341Y 型 PN16~PN40 蝸桿傳動球閥主要性能參數(shù) | ||||
型號 | PN | 工作壓力 /MPa | 適用溫度 /℃ | 適用介質 |
Q341F-16C | 16 | 1.6 | ≤180 | 水、氣、油 |
Q341F-25 | 25 | 2.5 | ||
Q341F-40 | 40 | 4.0 | ||
Q341Y-16C | 16 | 1.6 | ≤425 | 水、氣、油含顆粒介質 |
Q341Y-25 | 25 | 2.5 | ||
Q341Y-40 | 40 | 4.0 | ||
Q341F-16P | 16 | 1.6 | ≤180 | 硝酸類 |
Q341F-25P | 25 | 2.5 | ||
Q341F-40P | 40 | 4.0 | ||
Q341Y-16P | 16 | 1.6 | ≤450 | 水、氣、油含顆粒介質 |
Q341Y-25P | 25 | 2.5 | ||
Q341Y-40P | 40 | 4.0 | ||
Q341F-16R | 16 | 1.6 | ≤180 | 硝酸類 |
Q341F-25R | 25 | 2.5 | ||
Q341F-40R | 40 | 4.0 | ||
Q341Y-16R | 16 | 1.6 | ≤450 | 水、氣、油含顆粒介質 |
Q341Y-25R | 25 | 2.5 | ||
Q341Y-40R | 40 | 4.0 |
產品零部件材料
Q341F、Q341Y 型 PN16~PN40 蝸桿傳動球閥零部件材料 | ||||
型號 | 材料 | |||
閥體 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
Q341F-16C | WCB | 2Cr13 304 316 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti |
PTFE、增強 PTFE | PTFE |
Q341F-25 | ||||
Q341F-40 | ||||
Q341Y-16C | 金屬堆焊鈷基 | 柔性石墨 | ||
Q341Y-25 | ||||
Q341Y-40 | ||||
Q341F-16P | CF8 | 304 | PTFE、增強 PTFE | PTFE |
Q341F-25P | ||||
Q341F-40P | ||||
Q341Y-16P | 金屬堆焊鈷基 | 柔性石墨 | ||
Q341Y-25P | ||||
Q341Y-40P | ||||
Q341F-16R | CF8M | 316 | PTFE、增強 PTFE | PTFE |
Q341F-25R | ||||
Q341F-40R | ||||
Q341Y-16R | 金屬堆焊鈷基 | 柔性石墨 | ||
Q341Y-25R | ||||
Q341Y-40R |
產品外形及結構尺寸
Q341F、Q341Y 型 PN16 蝸桿傳動球閥主要外形及結構尺寸(mm) | ||||
DN | L | D | H | 重量/kg |
125 | 320 | 245 | 542 | 110 |
150 | 360 | 280 | 572 | 130 |
200 | 457 | 335 | 638 | 200 |
250 | 533 | 405 | 828 | 245 |
300 | 610 | 460 | 948 | 500 |
Q341F、Q341Y 型 PN25 蝸桿傳動球閥主要外形及結構尺寸(mm) | ||||
DN | L | D | H | 重量/kg |
100 | 305 | 230 | 528 | 90 |
125 | 381 | 270 | 547 | 130 |
150 | 403 | 300 | 592 | 170 |
200 | 419 | 360 | 791 | 250 |
250 | 568 | 425 | 926 | 385 |
300 | 648 | 485 | 948 | 625 |
Q341F、Q341Y 型 PN40 蝸桿傳動球閥主要外形及結構尺寸(mm) | ||||
DN | L | D | H | 重量/kg |
100 | 305 | 230 | 528 | 95 |
125 | 381 | 270 | 547 | 135 |
150 | 403 | 300 | 592 | 175 |
200 | 419 | 375 | 791 | 265 |
250 | 568 | 445 | 926 | 524 |
300 | 648 | 510 | 948 | 665 |